報酬のご案内
ご相談料は、無料です。
報酬の金額については、基準となる報酬額はありますが、
各案件ごとに作業内容・作業期間及び作業量が違う為、
一度お見積もりを出させて頂きます。
お見積り金額にご納得してい頂けましたらご契約への流れとなります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
標準報酬額
依頼内容 |
標準報酬額 (円) |
建設業許可申請(新規)知事 | 150,000 |
〃 (更新) 〃 | 50,000 |
建設業許可申請(新規)大臣 | 177,000 |
〃 (更新) 〃 | 100,000 |
〃 (業種追加) | 50,000 |
建設業変更届出(事業年度終了) | 30,000 |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 50,000 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 20,000 |
経営状況分析申請 | 30,000 |
経営規模等評価申請及び総合評価値請求申請 | 50,000 |
農地法第4条許可申請 | 50,000 |
農用地除外申出 | 50,000 |
開発行為許可申請(第29条) | 300,000 |
河川関係許可申請 | 55,000 |
建築士事務所登録申請(新規) | 50,000 |
測量業者登録申請 | 100,000 |
解体工事業登録申請 | 50,000 |
道路位置指定申請 | 250,000 |
屋外広告物設置許可申請 | 30,000 |
道路占用許可申請・道路使用承認申請 | 50,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業(事業変更)許可申請 | 70,000 |
自動車登録申請 | 5,000 |
自動車保管場所証明書 | 5,000 |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 150,000 |
古物商許可申請 | 21,000 |
飲食店営業許可申請 | 30,000 |
就業規則 | 100,000 |
就業規則変更 | 30,000 |
著作権登録申請 | 100,000 |
一般旅券申請 | 30,000 |
会社設立手続 | 100,000 |
会計記帳・決算書類作成 | 30,000 |
マンション管理規約作成 | 100,000 |
遺言書の起案及び作成起案 | 50,000 |
相続(遺産分割協議書を含む) | 100,000 |
離婚協議書作成 | 20,000 |
内容証明郵便作成 | 10,000 |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 100,000 |
任意成年後見契約に関する手続き | 50,000 |
行政手続法に基づく代理 | 200,000 |
行政不服審査法に基づく手続きの代理 | 200,000 |
国籍取得届等の手続き | 50,000 |
帰化許可申請 | 150,000 |
渉外身分関係手続き(結婚・離婚・養子縁組) | 50,000 |
在留資格認定証明書交付申請(居住) | 100,000 |
〃 変更許可申請 ( 〃 ) | 50,000 |
在留期間更新許可申請 ( 〃 ) | 50,000 |
永住許可申請 | 100,000 |
在留資格証明書交付申請 | 50,000 |
資格外活動許可申請 | 10,000 |
お問い合わせ
電話番号: 011-633-7044 FAX: 011-633-7144
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ<tsurumakigyousei@beach.ocn.ne.jp>